Для отбора подходящих товаров можно использовать как фильтры сгруппированные в левой колонке (не забывайте нажать "Применить", после того как выбрали опции), так и фильтры, доступные через карточку товара (эти фильтры применяются автоматически и последовательно, например, выбираете в карточке «цвет» - голубой, отображаются все товары с голубым цветом, потом выбираете в карточке «производитель» - Россия, будут отобраны товары голубого цвета из России и т.д.). Можно комбинировать фильтры как угодно.
Вывод бумаги (получение готовых страниц) (макс.) | 18; |
Подача бумаги (макс.) | 15; |
Вывод первой страницы в ч/б (сек.) | 18; |
Максимальное разрешение для ч/б печати (dpi) | 600 x 600 |
Формат А4-скорость черно-белой печати (стр. в мин) | 18; |
Ресурс ч/б картриджа или тонера (в страницах) | 1500 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SL-C480/XEV |
Вес (кг) | 12.89 |
Размеры (мм) | 406 х 289 х362 |
Цвет | Серый |
Максимальное разрешение для цветной печати (dpi) | 2400 x 600 |
Скорость цветной печати формат А4 (стр. в мин) | 4; |
Ресурс цветного картриджа или тонера (в страницах) | 1000 |
Вывод первой страницы в цвете (сек.) | 4; |
Wi-Fi | Да; |
Bluetooth | Нет; |
Ethernet (RJ-45) | Да; |
LPT | Нет; |
USB | Да; |
FireWire (IEEE 1394) | Нет; |
AirPrint | Да; |
Оттенки серого | 256 |
Глубина цвета (разрядность) (бит) | 2; |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканера (dpi) | 1200 х 1200 |
Размер области сканирования (макс. (мм)) | 216x297 |
Максимальный формат | A4; |
Устройство для чтения карт | Нет; |
Количество страниц в месяц (печать) | 20000 |
Возможности устройства | Принтер/Сканер/Копир |
Автоподача (ADF) | Да; |
Свойство печати | Цветная |
Автоматическая двусторонняя печать | Нет; |
Тип печати | Лазерная |
Максимальный формат бумаги | A4; |
Факс | Нет; |
Максимальное разрешение для ч/б (dpi) | 600 x 600 |
Скорость копирования ч/б (макс. страниц в минуту) | 18; |
Скорость копирования в цвете (макс. страниц в мин) | 4; |
Изменение масштаба | 25 - 400 % |
Максимальное число копий | 999 |
Время выхода первого отпечатка, ч/б, сек | 14; |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 26; |
Прямая печать (печать без ПК) | Да; |
Печать фотографий | Нет; |
Частота процессора (МГц) | 800 |
Дополнительно | Язык печати SPL-C |
Память (Мб) | 128 |
Количество картриджей | 4; |
Количество цветов | 4; |
Модель барабана | Чёрный CLT-K404S голубой CLT-C404S пурпурный CLT-M404S желтый CLT-Y404S |
Минимальная (г/м2) | 60; |
Максимальная (г/м2) | 220 |
Потребляемая мощность при работе (Вт) | 290 |
Потребляемая мощность режим ожидания (Вт) | 60; |
Печать на дисках | Нет; |
Большинство МФУ поддерживают или цветную струйную, или черно-белую лазерную печать. Но только не Samsung Xpress C480. Это офисное МФУ позволит вам печатать различные документы формата А4 на основе лазерной печати с 4 цветами.
Подключите к Samsung Xpress C 480 мобильный гаджет, и вы сможете отправлять документы на печать прямо с него. Данное МФУ совместимо с приложением Mobile Print, что позволяет ему работать с устройствами на различных мобильных платформах.
Каждый отпечаток Samsung C480 Xpress отличается высоким качеством. Технология особой печати Samsung ReCP обеспечивает хороший контраст и четкий текст. А программа Smart CMS оптимизирует параметры изображений с мобильных девайсов.
Ресурс цветного картриджа или тонера (в страницах) | 1500 страниц |
Максимальное разрешение для цветной печати (dpi) | 2400 x 600 |
Скорость цветной печати формат А4 (стр. в мин) | 4; |
Сетевой (RJ-45) | Да; |
Wi-Fi | Нет; |
Bluetooth | Нет; |
FireWire (IEEE 1394) | Нет; |
LPT (IEEE1284) | Нет; |
Инфракрасный порт | Нет; |
USB | 1; |
Потребляемая мощность спящем режиме (Вт) | 0.9 |
Потребляемая мощность при работе (Вт) | 290 |
Питание | От сети |
Возможности печати | A4; |
Шрифт и язык управления | SPL-С |
Память (Мб) | 64; |
Печать фотографий | Да; |
Устройство для чтения карт | Нет; |
Частота процессора (МГц) | 400 |
Печать на дисках | Нет; |
ЖК-дисплей | Нет; |
Размеры (мм) | 382 x 309 x 211 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SL-C430/XEV |
Вес (кг) | 9.96 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Серый |
Ресурс ч/б картриджа или тонера (в страницах) | 1000 страниц |
Формат А4-скорость черно-белой печати (стр. в мин) | 18; |
Максимальное разрешение для ч/б печати (dpi) | 2400 x 600 |
Подача бумаги (макс.) | 150 |
Вывод бумаги (получение готовых страниц) (макс.) | 50; |
Количество картриджей | 4; |
Картриджи цветные | CLT-C404S CLT-Y404S CLT-M404S |
Картриджи чёрные | CLT-K404S |
Тип принтера | Лазерный |
Максимальный формат | A4; |
Количество страниц в месяц (до) | 20000 |
Количество цветов | 4; |
Вид печати | Цветная |
Комплектация | Кабель питания диск с ПО руководство по установке 4 картриджа |
Samsung Xpress C430 работает на мощном процессоре 400 МГц, это позволяет распечатывать до 18 цветных страниц в минуту. Итоговое качество оттисков — до 2400×600 dpi. А тонер повышенной емкости позволяет снизить затраты на печать.
Принтер Samsung Xpress C 430 может работать как на полную мощность, так и в экономном режиме. Изменяя параметры печати, Вы снизите расход тонера и энергопотребления. А эко-драйвер конвертирует текст и изображения в контурный рисунок.
Ресурс цветного картриджа или тонера (в страницах) | 1000 страниц |
Максимальное разрешение для цветной печати (dpi) | 2400 x 600 |
Скорость цветной печати формат А4 (стр. в мин) | 4; |
Вывод первой страницы в цвете | 26 секунд |
Сетевой (RJ-45) | Да; |
Wi-Fi | Да; |
Bluetooth | Нет; |
FireWire (IEEE 1394) | Нет; |
LPT (IEEE1284) | Нет; |
Инфракрасный порт | Нет; |
USB | 1; |
AirPrint | Да; |
Размеры (мм) | 382 x 211 x 309 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SL-C430W/XEV |
Вес (кг) | 9.96 |
Ресурс ч/б картриджа или тонера (в страницах) | 1500 стр |
Формат А4-скорость черно-белой печати (стр. в мин) | 18; |
Вывод первой страницы в ч/б | 14 секунд |
Максимальное разрешение для ч/б печати (dpi) | 600 x 600 |
Подача бумаги (макс.) | 150 |
Вывод бумаги (получение готовых страниц) (макс.) | 50; |
Количество лотков | 2; |
Количество картриджей | 4; |
Картриджи цветные | CLT-C404S CLT-Y404S CLT-M404S |
Картриджи чёрные | CLT-K404S |
Тип принтера | Лазерный |
Максимальный формат | A4; |
Количество страниц в месяц (до) | 20000 |
Количество цветов | 4; |
Вид печати | Цветная |
Максимальная (г/м2) | 220 |
Минимальная (г/м2) | 60; |
Шрифт и язык управления | SPL-С (язык печати Samsung Printer Language) |
Память (Мб) | 64; |
Печать фотографий | Да; |
Устройство для чтения карт | Нет; |
Частота процессора (МГц) | 400 |
Доп. Возможности | NFC Mobile Print WPS |
Автоматическая двусторонняя печать | Нет; |
Прямая печать (без ПК) | Да; |
ЖК-дисплей | Нет; |
Потребляемая мощность при работе (Вт) | 290 |
Питание | От сети |
Samsung Xpress C430W — современный цветной лазерный принтер с поддержкой функции мобильной печати. Это значит, что его можно использовать не только с компьютером, но и распечатывать файлы прямо с телефона. Для этого достаточно коснуться принтера смартфоном с технологией NFC, и начнется загрузка бесплатного приложения для осуществления печати документов или фотографий. В корпоративную или домашнюю сеть устройство «встраивается» посредством Ethernet или Wi-Fi соединения.
Принтер выдает за минуту 4 страницы в цвете и до 18 страниц черно-белой печати. Аппарат работает с 4 картриджами. Ресурс картриджей с цветными красками — 1000 стр., ресурс картриджа ч/б — 1500 стр. Экономнее расходовать краску поможет режим эко-печати. Для установки Samsung Xpress C430W не требуется CD-диска. Программа SPSI самостоятельно определяет тип операционной системы и автоматически устанавливает драйвер.
Вывод бумаги (получение готовых страниц) (макс.) | 50; |
Подача бумаги (макс.) | 150 |
Вывод первой страницы в ч/б (сек.) | 14; |
Максимальное разрешение для ч/б печати (dpi) | 2400 x 600 |
Формат А4-скорость черно-белой печати (стр. в мин) | 18; |
Ресурс ч/б картриджа или тонера (в страницах) | 1500 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SL-C480W/XEV |
Вес (кг) | 12.9 |
Размеры (мм) | 406 x 289 x 362 |
Максимальное разрешение для цветной печати (dpi) | 2400 x 600 |
Скорость цветной печати формат А4 (стр. в мин) | 4; |
Ресурс цветного картриджа или тонера (в страницах) | 1000 |
Вывод первой страницы в цвете (сек.) | 26; |
Wi-Fi | Да; |
Bluetooth | Нет; |
Ethernet (RJ-45) | Да; |
LPT | Нет; |
USB | Да; |
FireWire (IEEE 1394) | Нет; |
Устройство для чтения карт | Нет; |
Количество страниц в месяц (печать) | 20000 |
Возможности устройства | Принтер/Сканер/Копир |
Автоподача (ADF) | Нет; |
Свойство печати | Цветная |
Автоматическая двусторонняя печать | Нет; |
Тип печати | Лазерная |
Максимальный формат бумаги | A4; |
СНПЧ | Нет; |
Факс | Нет; |
Трубка / телефон | Нет; |
Максимальное разрешение для ч/б (dpi) | 2400 x 600 |
Скорость копирования ч/б (макс. страниц в минуту) | 18; |
Скорость копирования в цвете (макс. страниц в мин) | 4; |
Изменение масштаба | 25 - 400 % |
Максимальное число копий | 999 |
Время выхода первого отпечатка, ч/б, сек | 14; |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 36; |
Количество картриджей | 4; |
Количество цветов | 4; |
Модель барабана | Чёрный CLT-K404S голубой CLT-C404S пурпурный CLT-M404S желтый CLT-Y404S |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканера (dpi) | 1200 х 1200 |
Размер области сканирования (макс. (мм)) | 216x297 |
Максимальный формат | A4; |
Шрифт и язык управления | PostScript 3 PCL 5e PCL 5c PCL 6 |
Частота процессора (МГц) | 800 |
Память (Мб) | 128 |
Минимальная (г/м2) | 220 |
Максимальная (г/м2) | 60; |
Потребляемая мощность при работе (Вт) | 290 |
Потребляемая мощность режим ожидания (Вт) | 60; |
МФУ Samsung Xpress C480 совмещает в себе функции сканирования, копирования и печати чёрно-белых и цветных документов. Не отличаясь высокой скоростью, устройство гарантирует достойное качество отпечатков. Применение технологии обработки страниц Samsung ReCP позволяет повысить чёткость текста и изображений, оптимизируя разрешение до 2400×600 dpi.
Для персонального пользования вы можете подключить Samsung Xpress C480 к одному компьютеру через USB. Чтобы открыть доступ к его возможностям с других стационарных ПК или мобильных устройств, подсоедините МФУ к сети с помощью сетевого кабеля. А благодаря наличию Wi-Fi-интерфейса вам будет доступен беспроводной обмен данными, а также мобильная печать напрямую со смартфонов и планшетов.