Для отбора подходящих товаров можно использовать как фильтры сгруппированные в левой колонке (не забывайте нажать "Применить", после того как выбрали опции), так и фильтры, доступные через карточку товара (эти фильтры применяются автоматически и последовательно, например, выбираете в карточке «цвет» - голубой, отображаются все товары с голубым цветом, потом выбираете в карточке «производитель» - Россия, будут отобраны товары голубого цвета из России и т.д.). Можно комбинировать фильтры как угодно.
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 16 Gb |
Процессор | Qualcomm MSM8916 1.2 GHz (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | RugGear |
Код вендора | RugGear RG 740 |
Время работы (ч) | 8 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 208 |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 3950 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 4.7 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G; LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Да; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 236 |
Размеры (мм) | 153 x 77 x 15 |
Цвет | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Нет; |
Навигационная карта | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Да; |
Материалы | Пластик |
RG740 сочетает в себе высокую производительность, функциональность и новейшие технологии, облаченные в ударостойкий и водонепроницаемый корпус – и это наглядное доказательство того, что изящество, интеллект и прочность могут легко сочетаться в одном мобильном устройстве! Модель обладает исключительным по мощности аккумулятором - 3950 мАч! Это позволяет смартфону работать до 208 часов в режиме ожидания и до 8 часов в режиме разговора.
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 16; |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 (1.4 ГГц 4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2000 |
Производитель | Xiaomi |
Код вендора | Redmi 4A 16Gb Gold |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 256 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM + Nano SIM / MicroSD |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 131.5 |
Размеры (мм) | 139.5 x 70.4 x 8.5 |
Цвет | Золотистый |
Батарея | Li-Pol несъемная |
Емкость аккумулятора мАч | 3120 |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
Сканер отпечатка пальца | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 16; |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | Meizu |
Код вендора | MZU-M611H-16-BK |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM / MicroSD |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.2 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 147 x 73 x 8 |
Цвет | Черный |
Батарея | Li-Ion несъемная |
Емкость аккумулятора мАч | 3070 |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 16; |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | Meizu |
Код вендора | MZU-M611H-16-GOLD |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM / MicroSD |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.2 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 147 x 73 x 8 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Золотистый |
Батарея | Li-Ion несъемная |
Емкость аккумулятора мАч | 3070 |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 16; |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 7 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | LG; |
Код вендора | LG-LGM250.ACISGK |
Время работы (ч) | до 13 |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 350 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2800 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.3 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 149 x 75 x 8 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Золотистый |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смар��фон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 16; |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 7 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | LG; |
Код вендора | LG-LGM250.ACISTN |
Время работы (ч) | до 13 |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 350 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2800 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Нет; |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.3 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 149 x 75 x 8 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Серебристый |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Производитель | Meizu |
Код вендора | MZU-M611H-32-GOLD |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM / MicroSD |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.2 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 147 x 73 x 8 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Золотистый |
Батарея | Li-Ion несъемная |
Емкость аккумулятора мАч | 3070 |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 16; |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | Meizu |
Код вендора | MZU-M611H-16-BLUE |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM / MicroSD |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.2 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 147 x 73 x 8 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Синий |
Батарея | Li-Ion несъемная |
Емкость аккумулятора мАч | 3070 |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 16; |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 7 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | LG; |
Код вендора | LG-LGM250.ACISBK |
Время работы (ч) | до 13 |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 350 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2800 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Нет; |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.3 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 149 x 75 x 8 |
Цвет дополнительный | Оранжевый |
Цвет | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Производитель | Meizu |
Код вендора | MZU-M611H-32-BLUE |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM / MicroSD |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.2 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 147 x 73 x 8 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Синий |
Батарея | Li-Ion несъемная |
Емкость аккумулятора мАч | 3070 |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Производитель | Meizu |
Код вендора | MZU-M611H-32-BK |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM / MicroSD |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.2 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 147 x 73 x 8 |
Цвет | Черный |
Батарея | Li-Ion несъемная |
Емкость аккумулятора мАч | 3070 |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
Объём встр./пост. памяти | 16 Gb |
Процессор | MediaTek MT6753 1300 МГц (8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 5.1 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | HTC |
Код вендора | 99HAKA025-00 |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Поддержка двух SIM-карт | Нет; |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Тип матрицы | Super LCD 5 |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 142 |
Размеры (мм) | 146 9 х 70 9 х 8 19; |
Цвет | Серый |
Емкость аккумулятора мАч | 2200 |
FM радио | Да; |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | MediaTek MT6580A 1300 МГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Fly |
Код вендора | Fly FS508 Cirrus 6 Black |
Время работы (ч) | до 7 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 150 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 1900 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM + Nano SIM |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Нет; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 141 x 72 x 10 |
Цвет | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 2; |
Камера основная (МП) | 5; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 617 (восьмиядерный 4 x 1.5ГГц + 4 x 1.2ГГц) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Производитель | Caterpillar |
Код вендора | CAT-S60-BK |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 256 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 4.7 |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 3G; 4G LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Да; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 223 |
Размеры (мм) | 148 x 73 x 13 |
Цвет | Черный |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 3800 |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Да; |
Материалы | Металл; Пластик |
Представляем Cat S60 — первый в мире защищенный смартфон с тепловизором. В нем применяются ИК-камеры компании Flir One. Одна «видит» инфракрасное излучение, другая — видимое глазу человека излучение, используя для этого CMOS-сенсор низкого разрешения (640×480). Датчик Flir выводит на экран «живую» картинку, позволяет измерять температуру различных поверхностей, а также записывать фото и видео.
Тепловизор — не единственная особенность Cat S60. Еще одно достоинство данного аппарата — защищенное исполнение. Благодаря закаленному литому металлическому каркасу и защитному стеклу Gorilla Glass 4 толщиной 1 мм (для сравнения, обычные модели используют стекло толщиной 0,4 мм) смартфон выдерживает падение с высоты до 1,8 м. Кроме того, это аппарат с максимальной степенью водонепроницаемости — он переносит погружение на глубину до 5 м. Правда, при условии использования заглушек для разъема 3,5 мм и микрофонного входа. В противном случае погружать на глубину больше 2 м не рекомендуется. Целевой аудиторией девайса являются инженеры, строители и представители иных профессий схожего профиля.
Объём встр./пост. памяти | 16 Gb |
Процессор | MediaTek MT6737 (1.3 ГГц 4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1536 |
Производитель | LG; |
Код вендора | LG-LGX240.ACISKU |
Время работы (ч) | 6 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 350 |
Батарея | Li-Ion съемная |
Емкость аккумулятора мАч | 2500 |
Быстрая зарядка | Нет; |
Беспроводная зарядка | Нет; |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | GPS |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 148 |
Размеры (мм) | 147 x 73 x 8 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Темно-синий |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Диафрагма | F2.2 |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Сканер радужки глаза | Нет; |
Датчик сердцебиения | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
Объём встр./пост. памяти | 16 Gb |
Процессор | MediaTek MT6737 1250 МГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android M |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1536 |
Производитель | Alcatel |
Код вендора | ALC-5046D-2CALRU1 |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM |
Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | GPS |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 135 |
Размеры (мм) | 142 x 70.5 x 8.6 |
Цвет | Черный |
Емкость аккумулятора мАч | 2460 |
Быстрая зарядка | Нет; |
Беспроводная зарядка | Нет; |
FM радио | Да; |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Сканер радужки глаза | Нет; |
Датчик сердцебиения | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
Объём встр./пост. памяти | 16 Gb |
Процессор | MediaTek MT6750 (1.5ГГц 8 ядер) |
Операционная система/платформа | Android 7 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | LG; |
Код вендора | LG-LGM400DY.ACISTN |
Время работы (ч) | 8 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 340 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 3200 |
Быстрая зарядка | Нет; |
Беспроводная зарядка | Нет; |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 2 Tb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Nano-SIM + Nano SIM |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.7 |
Тип матрицы | MVA |
Bluetooth | Да; |
Навигация | GPS |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 149 |
Размеры (мм) | 156 x 80 x 7 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Серый |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Камера фронтальная (МП) | 8; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Да; |
Сканер радужки глаза | Нет; |
Датчик сердцебиения | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | Spreadtrum SC9832 1500 МГц |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Fly |
Код вендора | FS517 Cirrus 11 White+Gold |
Время работы (ч) | 8 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 180 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2100 |
Слот для карты памяти | MicroSDHC |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM + Micro SIM |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | GPS |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 136 |
Размеры (мм) | 142 x 71 x 8 |
Цвет дополнительный | Золотистый |
Цвет | Белый |
FM радио | Да; |
Камера фронтальная (МП) | 2; |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Нет; |
Сканер радужки глаза | Нет; |
Датчик сердцебиения | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | MediaTek MT6735P 1000 МГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | ZTE |
Код вендора | Blade A601 Black |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM + Micro SIM |
Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | GPS |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 160 |
Размеры (мм) | 145 x 71 x 10 |
Цвет дополнительный | Темно-серый |
Цвет | Черный |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 4000 |
Быстрая зарядка | Нет; |
Беспроводная зарядка | Нет; |
FM радио | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Камера фронтальная (МП) | 2; |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Нет; |
Сканер радужки глаза | Нет; |
Датчик сердцебиения | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | Spreadtrum SC9832 1500 МГц |
Операционная система/платформа | Android 6 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Fly |
Код вендора | FS517 Cirrus 11 Black+Red |
Время работы (ч) | 8 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 180 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2100 |
Слот для карты памяти | MicroSDHC |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM + Micro SIM |
Разъемы | USB Micro |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Тип матрицы | IPS |
Bluetooth | Да; |
Навигация | GPS |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 136 |
Размеры (мм) | 142 x 71 x 8 |
Цвет дополнительный | Красный |
Цвет | Черный |
FM радио | Да; |
Камера фронтальная (МП) | 2; |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Сканер отпечатка пальца | Нет; |
Сканер радужки глаза | Нет; |
Датчик сердцебиения | Нет; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Материалы | Пластик |
С Fly Cirrus 11 будет легко соответствовать любому случаю – будь то деловая встреча или весенняя прогулка. Смартфон выполнен из тактильно приятного пластика, имитирующего металлическую поверхность, и способен дополнить любой образ благодаря выбору цветов задней панели устройства.
Эргономичный корпус смартфона в сочетании с оптимальными габаритами - 142.0 x 71.0 x 8.9 мм., и небольшим весом – всего 136 грамм, обеспечивает комфортное и простое управление смартфоном.
Объём встр./пост. памяти | 16 Gb |
Процессор | MediaTek MT6737 1250 МГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android M |
