Для отбора подходящих товаров можно использовать как фильтры сгруппированные в левой колонке (не забывайте нажать "Применить", после того как выбрали опции), так и фильтры, доступные через карточку товара (эти фильтры применяются автоматически и последовательно, например, выбираете в карточке «цвет» - голубой, отображаются все товары с голубым цветом, потом выбираете в карточке «производитель» - Россия, будут отобраны товары голубого цвета из России и т.д.). Можно комбинировать фильтры как угодно.
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | 1200 МГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 4.4 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 2048 |
Производитель | Lenovo |
Код вендора | P0RU000DRU |
Время работы (ч) | до 30 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 408 ч |
Батарея | Li-Pol |
Емкость аккумулятора мАч | 3000 |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.5 |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 3G; 4G LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 158 |
Размеры (мм) | 76.4 x 148.5 x 7.8 |
Цвет | Серый |
Цвет корпуса | Серый |
Камера фронтальная (МП) | 8; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме часть памяти использует операционная система |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | 4 ядра 1.2 Ггц |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | LG; |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 854 x 480 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800 3G; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Нет; |
Вес (г) | 155 |
Размеры (мм) | 71.6 x 140.8 x 9.6 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Белый |
Емкость аккумулятора мАч | 2540 |
Цвет корпуса | Белый |
Камера фронтальная (МП) | 2; |
Камера основная (МП) | 5; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Важно! | Съемка по жесту руки |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | MT6735P,quad 1.0GHZ |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | ZTE |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM + Nano SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 3G; 4G; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Нет; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 165 |
Размеры (мм) | 72.9 x 142.5 x 8.75 |
Цвет | Черный |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2200 |
Цвет корпуса | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | MT6735m 64-bit Quad-Core 1.0GHz |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Lenovo |
Код вендора | PA1J0006RU |
Время работы (ч) | до 24 ч (2G) до 8.5 ч (3G и 4G) |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 372 ч (2G) до 360 ч (3G) 276 ч (4G) |
Батарея | Li-Pol |
Емкость аккумулятора мАч | 2000 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 854 x 480 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 4.5 |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 3G; 4G LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 137 |
Размеры (мм) | 66.6 x 131.5 x 9.9 |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Камера фронтальная (МП) | 2; |
Камера основная (МП) | 5; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 1.7GHz 64-bit octa core processor |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Производитель | Lenovo |
Код вендора | PA1K0039RU |
Время работы (ч) | до 30 ч (2G) до 21 ч (3G) |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 456 ч (3G) до 408 ч (4G) |
Батарея | Li-Pol |
Емкость аккумулятора мАч | 3000 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 3G; 4G LTE LTE Advanced Cat. 4 |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 145 |
Размеры (мм) | 70 x 142.7 x 7.6 |
Цвет | Красный |
Цвет корпуса | Красный |
Камера фронтальная (МП) | 8; |
Камера основная (МП) | 16; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Доп. возможности | Ударопрочный корпус |
Объём встр./пост. памяти | 16 Gb |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 1200 МГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 4.4 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Sonim |
Время работы (ч) | до 40 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 1000 ч |
Емкость аккумулятора мАч | 4800 |
Слот для карты памяти | Нет; |
Поддержка двух SIM-карт | Нет; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 800 x 480 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 4; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 290 |
Размеры (мм) | 72.1 x 137 x 20.8 |
Цвет дополнительный | Желтый |
Цвет | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 1.0 |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Нет; |
Тип устройства | Телефон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Да; |
Защищенный смартфон XP7 — надежное устройство для людей, ведущих активный и даже экстремальный образ жизни. Его прорезиненный корпус выдерживает падение с двухметровой высоты на асфальт. А степень пыли-, влагозащиты IP69 позволяет погружаться вместе с телефоном на глубину до двух метров и находиться там до получаса.
Защищенный смартфон XP7 оснащен громким динамиком (103 Дб), а также светодиодным индикатором, оповещающем о приходящих SMS и поступающих звонках. Если вдруг по каким-то причинам сеть не будет ловиться, вас выручит встроенная рация или специальная кнопка SOS. На прочном экране Corning Gorilla Glass 2 не остаются следы пальцев, а удобные большие кнопки без труда нажимаются даже руками в перчатках.
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 4 Gb |
Процессор | Spreadtrum SC7731 (4 ядра) с частотой 1 3 ГГц |
Операционная система/платформа | Android 4.4 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 512 |
Производитель | Philips |
Время работы (ч) | до 5.5 ч (3G) |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 355 ч (3G) |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 1630 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Mini SIM + Micro SIM |
Разрешение | 800 x 480 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 4; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 3G; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Нет; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Нет; |
Вес (г) | 123.5 |
Размеры (мм) | 63.4 x 125.4 x 11.6 |
Цвет дополнительный | Желтый |
Цвет | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 0.3 |
Камера основная (МП) | 2; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Важно! | Общий объём памяти 4 Gb пользователю доступно 2 Gb |
MP3 проигрыватель | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | Spreadtrum SC7731 (4 ядра) с частотой 1 3 ГГц |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Philips |
Время работы (ч) | до 6.6 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 480 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2000 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Mini SIM + Micro SIM |
Разрешение | 854 x 480 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM (850/900/1800/1900 МГц) 3G WCDMA (900/2100 МГц) |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Нет; |
Вес (г) | 152 |
Размеры (мм) | 144.8 x 72.5 x 10.35 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Красный |
Цвет корпуса | Красный |
Камера фронтальная (МП) | 0.3 |
Камера основная (МП) | 5; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Важно! | Объём внутренней памяти: 8 Гб из них доступно для хранения пользовательских данных 5 1 Гб |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | MediaTek MT6735 (4 ядра по 1.3 ГГц) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Philips |
Код вендора | 867000130526 |
Время работы (ч) | до 28 часов (3G) |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 1128 ч (3G) |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 5000 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 64 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 3G; 4G LTE LTE Advanced Cat. 4 |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Нет; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 189 |
Размеры (мм) | 73.4 x 145 x 10 |
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Синий |
Цвет корпуса | Синий |
Камера фронтальная (МП) | 2; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Доп. возможности | Съёмные крышки трёх цветов - жёлтого белого зелёного |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | MT6535P (4 ядра / 1 ГГц) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Alcatel |
Время работы (ч) | до 18 ч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 400 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2000 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G (UMTS) |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Нет; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Нет; |
Вес (г) | 145 |
Размеры (мм) | 141 x 71.5 x 8.6 |
Цвет | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Комплектация | Смартфон USB кабель адаптер наушники сменные панели инструкция |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 Octa Core A53 |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Производитель | BQ; |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.5 |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 3G; 4G; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Да; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 162 |
Размеры (мм) | 75; 5 x 151 8 x 8 35; |
Батарея | Li-Pol |
Емкость аккумулятора мАч | 3600 |
Цвет корпуса | Белый |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | MT6580 (1.3 ГГц 4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Alcatel |
Время работы (ч) | до 12 ч (2G) до 10 ч (3G) |
Время работы в режиме ожидания (ч) | до 500 ч |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2000 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G (UMTS) |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Нет; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Нет; |
Вес (г) | 145 |
Размеры (мм) | 141 x 71.5 x 8.6 |
Цвет | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет дополнительный | Белый / Жёлтый / Зелёный |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Комплектация | Смартфон USB кабель адаптер наушники сменные панели инструкция |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Да; |
Доп. возможности | Сканер отпечатка пальца |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 (4 ядра x 1 5 GHz + 4 ядра x 1.0 GHz ) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Производитель | ZTE |
Код вендора | ZTE-BLADE.S7.4G.BK |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM + Nano SIM |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G; LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 140 |
Размеры (мм) | 142 x 67 x 7.2 |
Цвет дополнительный | Серебристый |
Цвет | Черный |
Емкость аккумулятора мАч | 2500 |
Цвет корпуса | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 13; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Смартфон ZTE Blade S7 4G облачен в элегантный металлический корпус, покрытый с обеих сторон стеклом Gorilla Glass с эффектом 2.5D. 5-дюймовый IPS-дисплей аппарата имеет очень узкие рамки и великолепную картинку с разрешением Full HD. Но одно из главных достоинств устройства — 2 высококачественные камеры с расширенными настройками, причем фронтальная камера имеет внушительное разрешение 13 Мп и вспышку, что наверняка понравится любителям селфи.
Благодаря качественной начинке (процессор Qualcomm Snapdragon 615 и 3 гб ОЗУ) смартфон ZTE Blade S7 демонстрирует достойное быстродействие в повседневных приложениях и играх. Кроме этого, аппарат имеет все необходимые беспроводные модули и датчики, а также дактилоскопический сканер.
MP3 проигрыватель | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | 1500 МГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1536 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SM-J320FZKDSER |
Время работы (ч) | 13 ч (3G) |
Емкость аккумулятора мАч | 2600 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | 2G GSM - GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900; 3G UMTS - B1 (IMT 2100 МГц) B2 (PCS 1900 МГц) B5(850 МГц) B8 (GSM 900 МГц); 4G FDD LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 142.3 x 71.0 x 7.9 |
Цвет | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
Поддержка стандарта MHL | Нет; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | 1500 МГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1536 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SM-J320FZDDSER |
Время работы (ч) | 13 ч (3G) |
Емкость аккумулятора мАч | 2600 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | 2G GSM - GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900; 3G UMTS - B1 (IMT 2100 МГц) B2 (PCS 1900 МГц) B5(850 МГц) B8 (GSM 900 МГц); 4G FDD LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 138 |
Размеры (мм) | 142.3 x 71.0 x 7.9 |
Цвет | Золотистый |
Цвет корпуса | Золотистый |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 8; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | 4 ядра 1.2 Ггц |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SM-J105HZDDSER |
Время работы (ч) | до 8 ч |
Емкость аккумулятора мАч | 1500 |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 800 x 480 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 4; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Нет; |
Вес (г) | 123 |
Размеры (мм) | 63 x 127 x 11 |
Цвет | Золотистый |
Цвет корпуса | Золотистый |
Камера фронтальная (МП) | 0.3 |
Камера основная (МП) | 5; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | 4 ядра 1.2 Ггц |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SM-J105HZKDSER |
Время работы (ч) | до 8 ч |
Емкость аккумулятора мАч | 1500 |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 800 x 480 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 4; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G; |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Нет; |
Вес (г) | 123 |
Размеры (мм) | 63 x 127 x 11 |
Цвет | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Камера фронтальная (МП) | 0.3 |
Камера основная (МП) | 5; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
MP3 проигрыватель | Да; |
FM радио | Нет; |
Доп. возможности | Спутниковая навигация GPS/ГЛОНАСС/BeiDou автофокусировка камеры |
Объём встр./пост. памяти | 128 Gb |
Процессор | Intel Atom Z3590 2 5 ГГц (4 ядра) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 4096 |
Производитель | ASUS |
Код вендора | 90AZ00X2-M00770 |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Поддержка двух SIM-карт | Нет; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5.5 |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G; 4G LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Да; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 185 |
Размеры (мм) | 158.9 x 78.8 x 12 |
Цвет дополнительный | Белый |
Цвет | Белый |
Батарея | Li-Pol |
Емкость аккумулятора мАч | 3000 |
Цвет корпуса | Белый |
Камера фронтальная (МП) | 5; |
Камера основная (МП) | 13; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме часть памяти использует операционная система |
Комплектация | Смартфон зарядное устройство USB кабель наушники инструкция |
Смартфон ASUS ZenFone Zoom ZX551ML имеет прочный цельный металлический каркас. Задняя часть корпуса покрыта натуральной кожей. А 5.5-дюймовый Full HD дисплей защищён устойчивым к ударам стеклом Corning Gorilla Glass 4.
10 линз камеры обеспечивают 3-кратное оптическое приближение без потери качества картинки. Лазерный автофокус срабатывает за 0.03 с, позволяя делать чёткие фото движущихся объектов. А длительная выдержка (32 с) поможет запечатлеть восхитительный пейзаж.
ASUS ZenFone Zoom ZX551ML поддерживает сетевые стандарты LTE, 3G, GSM, 5 систем спутниковой навигации и Wi-Fi. С аккумулятором ёмкостью 3000 мАч это делает вас по-настоящему мобильными. С технологией BoostMaster на его подзарядку от 0 до 60% уйдёт меньше 40 минут.
MP3 проигрыватель | Да; |
Доп. возможности | Вспышка автофокус |
Объём встр./пост. памяти | 32 Gb |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 (4 ядра x 1 5 GHz + 4 ядра x 1.0 GHz ) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 3072 |
Производитель | Lenovo |
Код вендора | PA1K0071RU |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 5; |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G; LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 145 |
Размеры (мм) | 42 x 70 x 7 |
Цвет | Белый |
Батарея | Li-Pol |
Емкость аккумулятора мАч | 3000 |
Цвет корпуса | Белый |
Камера фронтальная (МП) | 8; |
Камера основная (МП) | 16; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме часть памяти использует операционная система |
Комплектация | Смартфон батарея зарядное устройство USB кабель инструкция |
MP3 проигрыватель | Да; |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Процессор | Samsung Exynos 3475 (4 ядра по 1.3 ГГц) |
Операционная система/платформа | Android 5 |
Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
Производитель | Samsung |
Код вендора | SM-J120FZWDSER |
Время работы (ч) | До 12 ч (3G) |
Емкость аккумулятора мАч | 2050 |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Поддержка двух SIM-карт | Да; |
Тип SIM карты | Micro SIM |
Разрешение | 800 x 480 |
Сенсорный экран | Да; |
Размер экрана (дюймы) | 4.5 |
Bluetooth | Да; |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 3G; LTE |
Навигация | Да; |
3G | Да; |
WiFi | Да; |
WiFi Direct | Да; |
NFC | Нет; |
LTE (4G) | Да; |
Вес (г) | 131 |
Размеры (мм) | 69.3 x 132.6 x 8.9 |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Камера фронтальная (МП) | 2; |
Камера основная (МП) | 5; |
Датчик автоповорота экрана | Да; |
Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Тип устройства | Смартфон |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Влагозащита | Нет; |
Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120F — обновленная версия смартфона Galaxy J1, получившая AMOLED-дисплей с увеличенной диагональю 4.5 дюйма и улучшенную начинку (четырехъядерный процессор Exynos 3475, 8 Гб памяти и 1 Гб ОЗУ). Аппарат работает под управлением Android 5.1.1 с удобной оболочкой TouchWiz и приложением Smart Manager, обеспечивающим быстрый доступ к основным настройкам телефона.
